培训管理
企业的员工培训,是企业管理的一个重要组成部分。一个企业是否具有竞争力,关 键在于这个企业里的人是否具备竞争力,是否具备较强的工作能力。通过对企业员工的培 训和提高,最终达到提升企业核心竞争力的目标。 苏州商瑞自成立以来,非常注重员工个人成长,为每位员工制定了详尽的培训计划 和培训内容,从而使每位员工能够在商瑞的平台上快速成长。
日常培训表单
序号 | 时间 | 时长(分钟 ) | 清洁内容 |
1 | 7:30—8:00 | 30 | 前台通道清洁 |
2 | 8:00—8:30 | 30 | 东大厅1F、 1.5F卫生间清洁 |
3 | 8:30—9:00 | 30 | 1#2F卫生间、茶水间清洁 |
4 | 9:00—9:30 | 30 | 东大厅1F-2F楼梯及实验室至前台通道 |
5 | 9:30— 10:00 | 30 | 清洁1.5F会议室 |
6 | 10:00— 10:30 | 30 | 擦拭扶手、前台玻璃、标识牌、消防设施 等 |
7 | 10:30— 10:45 | 15 | 东大厅1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
8 | 10:45— 1 1:00 | 15 | 休息 |
9 | 1 1:00— 12:20 | 80 | 协助餐厅卫生维护 (周一至周五) |
10 | 12:20— 12:50 | 30 | 就餐 |
1 1 | 12:50— 13:00 | 10 | 协助餐厅卫生维护 |
12 | 13:00— 13:30 | 30 | 东大厅1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
13 | 13:30— 14:30 | 60 | 1#仓库拖地 |
14 | 14:30— 14:45 | 15 | 休息 |
15 | 14:45— 15:00 | 15 | 东大厅1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
16 | 15:00— 15:30 | 30 | 2#仓库拖地 |
17 | 13:30— 14:30 | 60 | 1#消防楼梯1F-3F拖地 |
18 | 14:30— 14:45 | 15 | 休息 |
19 | 14:45— 15:00 | 15 | 东大厅1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
20 | 15:00— 15:30 | 30 | 1# 1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
21 | 15:30— 16:00 | 30 | 收东大厅1F、实验室仓库、洗手间垃圾 |
22 | 16:00— 16: 15 | 15 | 东大厅1F、 1.5F、2F卫生间维护 |
23 | 16: 15— 16:30 | 15 | 清洗清洁工具 |
日常清洁管理表单
日常培训